
HONDA BRIO
| VARIAN WARNA
Honda Brio tersedia dalam 7 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Pricelist Honda BRIO
TYPE | ON THE ROAD |
New Honda Brio Satya S MT | Rp. 167.900.000 |
New Honda Brio Satya E MT | Rp. 182.800.000 |
New Honda Brio Satya E CVT | Rp. 198.300.000 |
New Honda Brio RS MT | Rp. 243.100.000 |
New Honda Brio RS CVT | Rp. 253.100.000 |
Brio RS Two Tone Color (+) Rp. 2.500.000
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1199 cc |
Tenaga | 90 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 110 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3815 mm |
Lebar | 1680 mm |
Tinggi | 1485 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1460 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.1:1 |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini

PT. Pangukir Gading Cakra Utama
Jl. Salemba Raya 23 Jakarta Pusat 10440
Darla
Call : 0812-1846-782
Whatsapp : 0812-1846-782
Email : kyren.dicky@gmail.com