HONDA BR-V
| VARIAN WARNA
Honda BR-V tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Pricelist Honda BR-V
TYPE | ON THE ROAD |
All New Honda BR-V S MT | Rp. 292.900.000 |
All New Honda BR-V E MT | Rp. 307.100.000 |
All New Honda BR-V E CVT | Rp. 318.400.000 |
All New Honda BR-V PRESTIGE CVT | Rp. 342.400.000 |
All New Honda BR-V PRESTIGE SENSING CVT | Rp. 362.400.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1497 cc |
Tenaga | 121 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 145 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L |
Panjang | 4456 mm |
Lebar | 1735 mm |
Tinggi | 1666 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2662 mm |
Jarak pijak roda depan | 1500 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1500 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
PT. Pangukir Gading Cakra Utama
Jl. Salemba Raya 23 Jakarta Pusat 10440
Darla
Call : 0812-1846-782
Whatsapp : 0812-1846-782
Email : kyren.dicky@gmail.com